| | Приложение 3 |
| | к решению Совета сельского поселения Девятинское |
| | от 03.07.2013 № 273 |
| | "Приложение 3 |
| | к решению Совета сельского поселения Девятинское |
| "О бюджете поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 гг." |
| | | | | | |
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселения и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов | |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов бюджета поселения |
Главного администратора доходов | видов (подвидов) доходов бюджета поселения |
1 | 2 | 3 |
835 | | Администрация сельского поселения Девятинское |
835 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1 08 04020 01 4000 110 |
| |
835 | 1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящей на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям |
|
835 | 1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений |
|
835 | 1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности поселений |
|
835 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений |
|
835 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
|
|
835 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями |
|
835 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
835 | 1 11 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений |
1 | 2 | 3 |
835 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
835 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
835 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений |
835 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
835 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений |
835 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
835 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
835 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
835 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
835 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
835 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
835 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений |
835 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
835 | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) |
835 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
835 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
835 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
1 | 2 | 3 |
835 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления* |
835 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивании бюджетной обеспеченности |
835 | 2 02 04025 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образованиях |
835 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений |
835 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществлении первичного учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты |
835 | 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнении переданных полномочий субъектов РФ |
835 | 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района для осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
835 | 2 02 09024 10 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации |
835 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
835 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
*В части доходов, зачисляемых в бюджет поселения |
| | | | | | |